
AdventureQuest 8-Bit: Dungeons & DoomKnights
¥1,450¥2,900-50%(▼1,450円)
🥈 記録内で2番目の安さ
記録内にはさらに安い時期がありました(最安 ¥580)。次のセールを待つ選択肢もあります。
価格記録数10点
セール観測3回
平均セール価格¥1,160
過去最安値¥580
Nintendo Storeで見る
お気に入り/値下げ追跡
価格履歴
| 時期 | 種別 | 割引率 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2024-12-11 | セール | -50% | ¥1,450 | アーカイブ |
| 2025-01-13 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2025-01-26 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2025-01-27 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2025-05-15 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2025-10-10 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2025-11-10 | 通常価格 | — | ¥2,900 | アーカイブ |
| 2026-08-20 | セール(最安値) | -80% | ¥580 | 当サイト計測 |
| 2026-10-22 | 現在のセール | -50% | ¥1,450 | 当サイト計測 |
「当サイト計測」は2026-07-12以降の自動観測、「アーカイブ」はInternet Archiveに保存された任天堂公式ストアの過去ページから復元した価格です。アーカイブ記録: 2024-09-19〜2025-11-10







