
The Binding of Isaac: Repentance
¥3,970¥5,300-25%(▼1,330円)
🥈 記録内で2番目の安さ
記録内の最安(¥3,710)まであと260円。十分に安い水準です。
価格記録数16点
セール観測5回
平均セール価格¥4,236
過去最安値¥3,710
Nintendo Storeで見る
お気に入り/値下げ追跡
価格履歴
| 時期 | 種別 | 割引率 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2024-09-19 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2024-10-07 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2024-11-06 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-01-23 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-02-11 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-05-19 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-07-20 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-10-11 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-10-25 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2025-11-11 | セール | -15% | ¥4,500 | アーカイブ |
| 2025-11-15 | セール | -15% | ¥4,500 | アーカイブ |
| 2025-12-17 | 通常価格 | — | ¥5,300 | アーカイブ |
| 2026-07-23 | セール(最安値) | -30% | ¥3,710 | 当サイト計測 |
| 2026-09-17 | セール | -15% | ¥4,500 | 当サイト計測 |
| 2026-11-05 | 現在のセール | -25% | ¥3,970 | 当サイト計測 |
「当サイト計測」は2026-07-12以降の自動観測、「アーカイブ」はInternet Archiveに保存された任天堂公式ストアの過去ページから復元した価格です。アーカイブ記録: 2024-09-15〜2025-12-17


