
ソニックフロンティア
¥3,493¥4,990-30%(▼1,497円)
🥉 記録内で3番目の安さ
記録内にはさらに安い時期がありました(最安 ¥2,306)。次のセールを待つ選択肢もあります。
価格記録数18点
セール観測7回
平均セール価格¥3,181
過去最安値¥2,306
Nintendo Storeで見る
お気に入り/値下げ追跡
価格履歴
| 時期 | 種別 | 割引率 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2024-12-24 | セール | -50% | ¥3,294 | アーカイブ |
| 2025-01-18 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-01-24 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-02-06 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-03-19 | セール | -50% | ¥3,294 | アーカイブ |
| 2025-03-22 | セール | -50% | ¥3,294 | アーカイブ |
| 2025-03-27 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-04-24 | セール | -50% | ¥3,294 | アーカイブ |
| 2025-05-13 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-06-13 | セール | -50% | ¥3,294 | アーカイブ |
| 2025-06-18 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-08-05 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-08-09 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-09-25 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-10-17 | 通常価格 | — | ¥6,589 | アーカイブ |
| 2025-12-28 | セール(最安値) | -65% | ¥2,306 | アーカイブ |
| 2026-11-04 | 現在のセール | -30% | ¥3,493 | 当サイト計測 |
「当サイト計測」は2026-07-12以降の自動観測、「アーカイブ」はInternet Archiveに保存された任天堂公式ストアの過去ページから復元した価格です。アーカイブ記録: 2024-11-27〜2025-12-28